2019: Max Walscheid wint natte editie van de Omloop van het Houtland
1 | Walscheid Max | Team Sunweb |
2 | De Bondt Dries | Corendon - Circus |
3 | van der Hoorn Taco | Team Jumbo-Visma |
4 | van Schip Jan-Willem | Roompot - Charles |
5 | Keukeleire Jens | Lotto Soudal |
6 | Theuns Edward | Trek - Segafredo |
7 | van Poppel Danny | Team Jumbo-Visma |
8 | Cardis Romain | Team Total Direct Energie |
9 | Naesen Lawrence | Lotto Soudal |
10 | Jans Roy | Corendon - Circus |
2018: Van Genechten wint Omloop van het Houtland na millimetersprint
1. | Jonas Van Genechten |
2. | Jasper De Buyst |
3. | Timothy Dupont |
4. | Jens Keukeleire |
5. | Bram Welten (Ned) |
6. | Aksel Nömmela (Est) |
7. | Boy van Poppel |
8. | Emiel Vermeulen |
9. | Kevyn Ista |
10. | Fridtjof Röinäs (Noo) |
2017: Tom Devriendt (Wanty - Groupe Gobert) wint 72e Omloop van het Houtland Lichtervelde
1: DEVRIENDT Tom (BEL)
2: WYNANTS Maarten (BEL)
3: VAN GOETHEM Brian (NED)
2015: Jens Debusschere (Lotto-Soudal) wint 71e Omloop van het Houtland Lichtervelde
1: DEBUSSCHERE Jens (BEL)
2: DUPONT Timothy (BEL)
3: VERMELTFOORT Coen (NED)